| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 21-01-2020 | H. Oyo | 1 | Bulan | 50.000 | 50.000 |
| 2. | 21-01-2020 | Ibu Eti Suryati | 1 | Bulan | 50.000 | 50.000 |
| 3. | 21-01-2020 | Boss Ujat | 1 | Bulan | 30.000 | 30.000 |
| 4. | 21-01-2020 | Pabrik Gilingan Plastik | 1 | Bulan | 50.000 | 50.000 |
| 5. | 21-01-2020 | Boss Say | 1 | Bulan | 50.000 | 50.000 |
| 6. | 21-01-2020 | H. Jaja | 1 | Bulan | 50.000 | 50.000 |
| 7. | 21-01-2020 | Warnet 4Sallama | 1 | Bulan | 30.000 | 30.000 |
| 8. | 21-01-2020 | POM Bensin | 1 | Bulan | 30.000 | 30.000 |
| 9. | 21-01-2020 | Anisa Sum Cell | 1 | Bulan | 15.000 | 15.000 |
| 10. | 21-01-2020 | H. Jana | 1 | Bulan | 100.000 | 100.000 |
| 11. | 21-01-2020 | H. Edi | 1 | Bulan | 300.000 | 300.000 |
| 12. | 21-01-2020 | Ibu Teti Sugiarti | 1 | Bulan | 20.000 | 20.000 |
| 13. | 21-01-2020 | Tri Mitra Kapuran | 1 | Bulan | 100.000 | 100.000 |
| 14. | 21-01-2020 | Boss Jeji | 1 | Bulan | 35.000 | 35.000 |
| 15. | 21-01-2020 | Warteg Depan POM | 1 | Bulan | 10.000 | 10.000 |
| 16. | 21-01-2020 | Boss Rudi | 1 | Bulan | 50.000 | 50.000 |
| 17. | 21-01-2020 | Boss Jempis | 1 | Bulan | 100.000 | 100.000 |
| 18. | 21-01-2020 | Kotak Infak | 1 | Bulan | 680.000 | 680.000 |
| 19. | 21-01-2020 | Insentif Penggalang Donasi | 1 | Bulan | -100.000 | -100.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 1.650.000 | ||||||
