| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 31-01-2020 | Minggu Pertama | 1 | Minggu | 101.000 | 101.000 |
| 2. | 31-01-2020 | Minggu Kedua | 1 | Minggu | 113.500 | 113.500 |
| 3. | 31-01-2020 | Minggu Ketiga | 1 | Minggu | 129.000 | 129.000 |
| 4. | 31-01-2020 | Minggu Keempat | 1 | Minggu | 132.000 | 132.000 |
| 5. | 31-01-2020 | Ibu-Ibu Jamiah Minggu Pertama | 1 | Minggu | 32.000 | 32.000 |
| 6. | 31-01-2020 | Ibu-Ibu Jamiah Minggu Kedua | 1 | Minggu | 26.000 | 26.000 |
| 7. | 31-01-2020 | Ibu-Ibu Jamiah Minggu Ketiga | 1 | Minggu | 25.000 | 25.000 |
| 8. | 31-01-2020 | Ibu-Ibu Jamiah Minggu Keempat | 1 | Minggu | 32.000 | 32.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 590.500 | ||||||
