| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 30-12-2020 | Bak Cat | 1 | Pcs | 7.000 | 7.000 |
| 2. | 30-12-2020 | Kayu Kaso Isi 9 - 3m | 10 | Ikat | 50.000 | 500.000 |
| 3. | 30-12-2020 | Jayabrix Board | 49 | Lbr | 45.000 | 2.205.000 |
| 4. | 30-12-2020 | Paku 5cm | 5 | Kg | 15.000 | 75.000 |
| 5. | 30-12-2020 | Paku 7cm | 5 | Kg | 15.000 | 75.000 |
| 6. | 30-12-2020 | Paku 10cm | 2 | Kg | 15.000 | 30.000 |
| 7. | 30-12-2020 | Paku GRC DMI | 2 | pak | 22.000 | 44.000 |
| 8. | 30-12-2020 | Compound Aplus | 1 | Zak | 65.000 | 65.000 |
| 9. | 30-12-2020 | Lis 4cmx4m | 21 | Btg | 13.000 | 273.000 |
| 10. | 30-12-2020 | Cat metrolite 16 lt | 1 | Pail | 515.000 | 515.000 |
| 11. | 30-12-2020 | Cat Avian 1kg | 1 | Kg | 62.000 | 62.000 |
| 12. | 30-12-2020 | Koas 3" FUKUDA | 2 | Pcs | 10.000 | 20.000 |
| 13. | 30-12-2020 | Roll Cat ACE | 1 | Pcs | 32.500 | 32.500 |
| 14. | 30-12-2020 | Koas 2" FUKUDA | 1 | Pcs | 7.000 | 7.000 |
| 15. | 30-12-2020 | Thiner impala 1 lt | 1 | Pcs | 26.500 | 26.500 |
| 16. | 30-12-2020 | Kayu Kaso 5x5 - 3m | 35 | Btg | 15.000 | 525.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 4.462.000 | ||||||
