| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 02-01-2021 | Skrap plastik 7" | 1 | Pcs | 2.000 | 2.000 |
| 2. | 02-01-2021 | Kain kassa | 2 | Pcs | 7.500 | 15.000 |
| 3. | 02-01-2021 | Kape gagang karet 2" VPR | 1 | Pcs | 6.000 | 6.000 |
| 4. | 02-01-2021 | Kayu Balok Rawa 6x12 -3m | 1 | Pcs | 37.000 | 37.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 60.000 | ||||||
